Descriere
Informatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
---|---|
Valoare energetica: | 271kj/48kcal |
Grasime: | 2,8 |
din care acizi grasi saturati: | 2.8 |
Glucide: | 4,5 |
din care zaharuri: | 4,5 |
Proteine: | 3,2 |
Sare: | 0.1 |
Gr/Su (%) |
Lapte de vacă pasteurizat, culturi lactice selecţionate.
Informatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
---|---|
Valoare energetica: | 271kj/48kcal |
Grasime: | 2,8 |
din care acizi grasi saturati: | 2.8 |
Glucide: | 4,5 |
din care zaharuri: | 4,5 |
Proteine: | 3,2 |
Sare: | 0.1 |
Gr/Su (%) |
Producător local de lactate. Procom Pascal aduce pe masa ta savoarea laptelui din zona Moldovei.