Descriere
Informatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
---|---|
Valoare energetica: | 1247kj/300kcal |
Grasime: | 22 |
din care acizi grasi saturati: | 13,2 |
Glucide: | 1.5 |
din care zaharuri: | 4.5 |
Proteine: | 24 |
Sare: | 3 |
Gr/Su (%) | 40 |
Lapte de vacă pasteurizat, cheag, clorură de calciu, culturi lactice selecționate, sare, fum natural, obținut prin opărirea cașului.
Informatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
---|---|
Valoare energetica: | 1247kj/300kcal |
Grasime: | 22 |
din care acizi grasi saturati: | 13,2 |
Glucide: | 1.5 |
din care zaharuri: | 4.5 |
Proteine: | 24 |
Sare: | 3 |
Gr/Su (%) | 40 |
Producător local de lactate. Procom Pascal aduce pe masa ta savoarea laptelui din zona Moldovei.