Descriere
Informatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
---|---|
Valoare energetica: | 830kj/280kcal |
Grasime: | 22 |
din care acizi grasi saturati: | 9 |
Glucide: | 5 |
din care zaharuri: | 5 |
Proteine: | 20 |
Sare: | max. 3g |
Gr/Su (%) | min. 45 |
Lapte de vacă pasteurizat, amestec de caș, unt, cașcaval, urdă și sare.
Informatii nutritionale pentru 100 g. produs | |
---|---|
Valoare energetica: | 830kj/280kcal |
Grasime: | 22 |
din care acizi grasi saturati: | 9 |
Glucide: | 5 |
din care zaharuri: | 5 |
Proteine: | 20 |
Sare: | max. 3g |
Gr/Su (%) | min. 45 |
Producător local de lactate. Procom Pascal aduce pe masa ta savoarea laptelui din zona Moldovei.